Файлын мэдээлэл“Green world” байгальд ээлтэй эко аж ахуй байгуулах төсөл, 88,250,000 төгрөг, хуудасны тоо -26
ТӨСЛИЙН НЭР | “GREEN WORLD” Байгальд ээлтэй эко аж ахуй байгуулах бизнес төсөл” | ||||||||||||
ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО | - Баянзүрх дүүргийн 20-р хорооны нутаг дахь, Улистайн аманд чацаргана болон жимсний олон төрлийн мод бут шилмүүст мод, улиас тарьж, хүлэмжийн аж ахуй байгуулахад төслийн зорилго оршино. | ||||||||||||
ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо , Улиастайн аманд хэмээх газар | ||||||||||||
ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН |
| ||||||||||||
ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ: | ИРГЭН | ||||||||||||
ТӨСӨЛД ХАМТРАН ОРОЛЦОГЧ: | |||||||||||||
ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА: | 2019 оны 4 сараас хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулна 2024 он хүртэл эдийн засгийн тооцоолол хийгдсэн. | ||||||||||||
ТӨСЛИЙН НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 88,250,000 төгрөг (100 % өөрийн хөрөнгө оруулалтаар) | ||||||||||||
Хөрөнгө оруулалтын өгөөж | Төслийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж 132% байна. Өөрөөр хэлбэл нийт ашгаас үйл ажиллагааны зардал хасаад анхны хөрөнгө оруулалтыг 1,3 дахин үржүүлсэнтэй тэнцэх өгөөжтэй байна. | ||||||||||||
Төслийн нийт орлого (2019-2023) | 2019-2020 онд зөвхөн хүлэмжийн талбайгаас хураасан ургацаа борлуулах ба 2021 оноос чацаргана ба хүлэмжийн талбайгаас хамтад нь ургац хураан борлуулалтын орлого олно.
| ||||||||||||
Төслийн нийт ашиг (2019-2023) |
|
Powered by Froala Editor
Үнэ: ₮ 50000
Худалдаж авах